Büyük Nesil Koleji Kabul Sınavı
Sınav sonucunuz için T.C. kimlik numaranızı, sınava girmiş olduğunuz sınıf seviyeniz ile beraber sınava girmiş olduğunuz kurumu seçip "Giriş " butonuna basınız.
Ekranda bulunan sınav sonuç karnenizi aşağıda bulunan "Yazdır " butonuna tıklayarak veya "CTRL + P" tuş kombinasyonunu kullanarak yazdırabilirsiniz.
GRUBU | ÖĞRENCİ NO | SOYADI - ADI | SINAV ADI | ||||||||||
DERSLER | TÜRKÇE | MATEMATİK | DİN KÜL. | FEN BİL | SOSYAL BİLG. | Y. DİL | TOPLAM | SINAV NO | |||||
SORU SAYISI | |||||||||||||
DOĞRU CEVAP | SINAV TARİHİ | ||||||||||||
YANLIŞ CEVAP | |||||||||||||
NET | SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI | ||||||||||||
BAŞARI ORANI | |||||||||||||
SINAV NET. ORT. | |||||||||||||
PUANI | |||||||||||||
KURUM DERECESİ | |||||||||||||
KİTAPÇIK TÜRÜ | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 25 | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 25 | |||||||
TÜRKÇE CVP. ANH. | FEN BİLG. CVP. ANH. | ||||||||||||
TÜRKÇE OGR. CVP. | FEN BİLG. OGR. CVP. | ||||||||||||
MATEMATİK CVP. ANH. | SOS. BİLG. CVP. ANH. | ||||||||||||
MATEMATİK OGR. CVP. | SOS. BİLG. OGR. CVP. | ||||||||||||
DİN K./AHLAK CVP. ANH. | Y. DİL CVP. ANH. | ||||||||||||
DİN K./AHLAK OGR. CVP. | Y. DİL OGR. CVP. |
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
ŞUBE | ÖĞR. NO | TC NO | SOYADI ADI | SINAV ADI | TARİH | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
TYT | MAT | FEN | TDE | SOS | DİL | ||||||||||||||||
DERSLER | TÜRKÇE | SOSYAL | T.MAT | FEN | MAT-2 | GEO-2 | FİZ-2 | KİM-2 | BİY-2 | EDEB | TAR-2 | COĞ-2 | TAR-3 | COĞ-3 | FEL-2 | PSİKO | SOSYO | MANTIK | DİN / S.FEL | Y.DİL | |
SORU SAYISI | |||||||||||||||||||||
DOĞRU CEVAP | |||||||||||||||||||||
YANLIŞ CEVAP | |||||||||||||||||||||
BOŞ CEVAP | |||||||||||||||||||||
NET | |||||||||||||||||||||
BAŞARI ORANI | |||||||||||||||||||||
SINAV NET ORT. | |||||||||||||||||||||
PUANLAR | TYT | SAY | SÖZ | EA | DİL | TESTE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI | |||||||||||||||
TYT | MAT | FEN | TDE | SOS | DİL | ||||||||||||||||
DERECELER | KURUM | ||||||||||||||||||||
KİTAPÇIK | TYT: | SAY: | FEN: | TDE: | SOS: | DİL: | TOPLAM ÖĞR: | ||||||||||||||
TÜRKÇE CVP. ANH. | T.MAT CVP. ANH | ||||||||||||||||||||
TÜRKÇE ÖĞR. CVP. | T.MAT ÖĞR. CVP. | ||||||||||||||||||||
SOSYAL CVP. ANH. | FEN. CVP. ANH. | ||||||||||||||||||||
SOSYAL ÖĞR. CVP. | FEN. ÖĞR. CVP. | ||||||||||||||||||||
MAT. CVP. ANH. | GEO. CVP. ANH. | ||||||||||||||||||||
MAT. ÖĞR. CVP. | GEO. ÖĞR. CVP. | ||||||||||||||||||||
FİZ. CVP. ANH. | KİM. CVP. A. | BİY. CVP. A | |||||||||||||||||||
FİZ. ÖĞR. CVP. | KİM. ÖĞR. C. | BİY. ÖĞR. C. | |||||||||||||||||||
T.D. CVP. ANH. | TAR-1 CVP. A | COĞ-1 CVP. A | |||||||||||||||||||
T.D. ÖĞR. CVP. | TAR-1 ÖĞR. C. | COĞ-1 ÖĞR. C. | |||||||||||||||||||
TARİH CVP. ANH. | COĞ-2 CVP. A | ||||||||||||||||||||
TARİH ÖĞR. CVP. | COĞ-2 ÖĞR. C. | ||||||||||||||||||||
FEL. GR. CVP. ANH. | |||||||||||||||||||||
FEL. GR. ÖĞR. CVP. | |||||||||||||||||||||
Y.DİL CVP. ANH. | |||||||||||||||||||||
Y.DİL ÖĞR. CVP. |
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |